Meld je aan voor winterlessen vanaf slechts € 249!

 Lesagenda

Overzicht

Uitslag klassement NLG Birdy Golftour 2022

Nederland Golft Klassement 2022
Categorie 1 Categorie 2
HCP 0 - 36 HCP 36,1- 54
Plek Naam Beste 5 Plek Naam Beste 5
1e Ron Vermeule 3600 1e Peter Leone 4500
2e Nico Kop 3100 2e Huib Visker 3100
3e Erwin Thielen 3000 3e Ron Vos 3000
4e Rob den Braasem 2560 4e Faissel el Mouridi 2110
5e Heidi Doff 2440 5e Nicole Mekkering 2042
6e Ans van der Weide 2395 6e Chris Monster 1950
7e Jeanne de Winter 2342 7e Nicolien van der Sluis 1804
8e Reuben Filius 1991 8e Frans van Alphen 1750
9e Rob Fredriks 1950 9e Rob Sonder 1700
10e Marco Gouw 1736 10e Deepak Moella 1692
11e Eric Duizer 1575 11e Manuela van der Pijll 1600
12e Wouter Brinkman 1395 12e Paul van Noorloos 1500
13e Patrick Scholte 1303 13e Jacqueline van Alphen 1444
14e Birgitta Jaarsma 1292 14e John Lagewaart 1400
15e Rene Daane 1150 15e Rienke Butter 1243
16e Ton Cabaret 1026 16e Chris van der Weide 1100
17e Marc van Deelen 1000 17e Karla van der Heiden 1036
18e Errol Seymonson 945 18e Freek Fontein 1000
19e Henny Butter 941 19e Delano van der Sluis 900
20e Michael van Steenwijk 750 20e Marcel Overkleeft 891
21e Cornelie Scholte 700 21e Larissa Vielvoye 800
22e Lex Ouburg 700 22e Sandra Fontein 750
23e Geerten Slump 600 23e Stefan van Nieuwkoop 750
24e Ronald Tegelaar 600 24e Lia Fredriks 744
25e Kristelle Wolbert 560 25e Monique Sonder 638
26e Romano Bouterse 481 26e Rian den Oudsten 600
27e Jake van der Stel 450 27e Sjarel van Lisdonk 600
28e Cees Timmers 444 28e Lars Steggink 585
29e Aletta Willems 418 29e Rene Roelofs 500
30e Albert Verbij 414 30e Jose van Veen 387
31e Joris Hampsink 400 31e Marianne Daane 305
32e Arno van Wezel 397 32e Inesh Moella 300
33e Rob kievit 348 33e Jacqueline Suerink 243
34e Leen Ruygrok 333 34e Ger Helmons 154
35e Kees Hazenbroek 315 35e Marc van Deelen  150
36e Leo Rutten 300 36e Fred Karsdorp 100
37e Patrick van Kuijk 300 37e Davey Kooijman 50
38e Milco van der Zalm 200 38e Marco Gambarani 50
39e Nino Hennekam 200 39e Janneke Govers 41
40e Fred Roth 147 40e Nienke van Vliet 37
41e Charl Visser 145 41e Jean Paul van Vliet 35
42e Lia Fredriks 140
43e Henk Tuinenburg 91
44e Lizette van Dalen 80
45e Ferry Waas 50
46e Will Duizer 45
47e Erwin Grafe 44
48e Nigel Brugman 44
49e Ireen Gebhardt 43
50e Patrick van Dalen 42
51e Joyce van Haren 40
52e Rene Roelofs 39
53e Delano van der Sluis 36
54e Ger Helmons 35
55e Jacques den Boer 32
56e Chris van Vliet 31